精品培训课程
中质捷提供标准体系类、技术及专业技能类、管理及个人发展类三大类别几十门课程,帮助企业针对根本原因和潜在规律采取有效措施,用极小的代价解决战略、战术、操作层面的各类瓶颈和痼疾性问题,为个人的技能提升提供有力的平台。
ISO 9001质量管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员 | 2Day | No.04 | ISO文件编写方法和技巧实战 | 1Day |
No.02 | CCAA认可注册ISO 9001质量管理体系主任审核员 | 3Day | No.05 | ISO 9001:2018过程和风险管理培训 | 1Day |
No.03 | ISO 9001:2015组织环境分析与SWOT分析模型 | 3Day |
ISO 14001环境管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | ISO 14001:2015环境管理体系内审员 | 2Day | No.03 | ISO 14001环境因素识别与评价培训 | 1Day |
No.02 | CCAA认可注册ISO 14001:2015环境管理体系主任审核员 | 3Day |
ISO 45001职业健康安全管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | ISO 45001:2018职业健康安全管理体系内审员 | 2Day | No.05 | CCAA认可注册ISO 45001职业健康安全管理体系主任审核员 | 3Day |
No.02 | 危险源辩识及风险评价 | 1Day | No.06 | 危险化学品管理 | 1Day |
No.03 | 安全生产管理 | 2Day | No.07 | 一线班组安全管理 | 1Day |
No.04 | 安全生产标准化管理 | 1Day |
IMS管理体系整合 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | ISO 9001/ISO 14001质量与环境管理双体系内审员 | 3Day | No.03 | ISO 14001/ISO 45001环境与职业健康双体系内审员 | 3Day |
No.02 | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001质量环境职业健康三体系内审员 | 4Day | No.04 | 中国环境保护与安全健康法律法规 | 2Day |
AS 9100航空航天和国防组织质量管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | AS 9100D航空航天和国防组织质量管理体系内审员 | 3Day | No.03 | AS 9100D航空航天质量管理体系标准要求解析 | 2Day |
No.02 | AS 9100风险管理培训 | 1Day | No.04 | AS 9100内部审核技能提升联系 | 1Day |
IATF 16949汽车工业质量管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | IATF 16949:2016汽车工业质量管理内审员培训 | 3Day | No.05 | IATF 16949:2016内审技能提升训练 | 1Day |
No.02 | 汽车VDA 6.3过程审核 | 2Day | No.06 | 汽车VDA 6.5产品审核 | 1Day |
No.03 | 汽车VDA 6.3过程 & VDA 6.5产品审核 | 3Day | No.07 | 五大核心工具应用 | 5Day |
No.04 | 五大核心工具(SPC&MSA) | 2Day |
信息技术服务管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | IT产品用户体验提升 | No.03 | 业务持续管理体系(BS 25999)高级经理 | ||
No.02 | ISO 20000信息服务管理体系主任审核员 | 3Day | No.04 | ISO 27001信息安全管理体系主任审核员 | 3Day |
其他管理体系 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | SA 8000社会责任体系内审员 | 2Day | No.05 | ISO 17025实验室认可体系内审员 | 2Day |
No.02 | QC080000:2017有害物质管理体系内审员 | 2Day | No.06 | ISO 22301业务连续性管理体系内审员 | 3Day |
No.03 | ISO 22301业务连续性管理体系标准精讲 | 2Day | No.07 | ISO 13485医疗器械质量管理体系内审员 | 2Day |
No.04 | 温室气体 (ISO 14064)内部核查员 | 2Day | No.08 | 能源管理体系(ISO 50001)标准精要和应用 | 2Day |
质量意识与质量改进工具 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | 全面质量管理(TQM) | 2Day | No.11 | PDCA质量环理论与方法运用 | 1Day |
No.02 | 品质工程技能与系统提升 | 3Day | No.12 | 传统QC七大手法 | 1Day |
No.03 | 新QC七大手法 | 3Day | No.13 | SPC统计过程控制企业中的高级运用 | 2Day |
No.04 | 品管圈管理活动实战与运用(QCC) | 2Day | No.14 | 8D手法+QC七大手法 | 3Day |
No.05 | 品质控制管理与优化 | 2Day | No.15 | 6sigma绿带课程 | 6Day |
No.06 | 6sigma黑带课程 | 10Day | No.16 | 5S现场管理课程 | 3Day |
No.07 | DOE课程 | 2Day | No.17 | 解决问题的方法与步骤(8D) | 3Day |
No.08 | QFD 质量功能展开课程 | 2Day | No.18 | 质量成本管理课程 | 2Day |
No.09 | 全员生产力维护(TPM) | 2Day | No.19 | 问题解决与决策 | 2Day |
No.10 | BIQS基础课程 | 2Day |
精益生产 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | 精益思想Lean Thinking 培训 | 2Day | No.05 | 精益生产 | 2Day |
No.02 | 精益生产管理实战联系 | 2Day | No.06 | 精益生产体系建立与实施 | 2Day |
No.03 | 精益生产工具综合提升培训 | 2Day | No.07 | 供应商开发和管理 | 2Day |
No.04 | 标准借鉴(Benchmarking)培训 | 2Day |
领导力 & 个人提升 | |||||
编号 | 课程名称 | 培训天数 | 编号 | 课程名称 | 培训天数 |
No.01 | 高级审核技巧 | 2Day | No.07 | 高效的目标绩效管理 | 2Day |
No.02 | 卓越领导力 | 2Day | No.08 | 领导力与团队管理 | 2Day |
No.03 | 高效沟通技巧 | 2Day | No.09 | 培训师培训 | 2Day |
No.04 | 职场英语 | 2Day | No.10 | 专业的演讲与表达技巧 | 2Day |
No.05 | 有效激励与授权 | 2Day | No.11 | 商务礼仪与职业形象塑造 | 1Day |
No.06 | 有效的时间管理 | 1Day | No.12 | 高效的行动力与执行力 | 1Day |
高级定制化课程(企业定制) | |||||
具体可咨询客服人员定制企业专项培训方案 |
<具体课程安排可联系在线客服人员,我们将为您提供详细解答>